- Home
- Profile
img source:gettyimages.com

Professional Info
Batting style Right Handed
Bowling style NA
Test Debut
ODI Debut vs South Africa at Newlands, Feb 04, 2020
T20 Debut vs New Zealand at Saxton Oval, Nov 05, 2019
Team Info
- KKR - Kolkata
- England U19
- Somerset
- England
- Qalandars
- Brisbane Heat
- Peshawar Zalmi
- Team Moeen
- Team Morgan
- Team Vince
Tom Banton overview
Thomas Banton is an English cricketer who made his debut in International cricket for England in November 2019. He is reckoned a fiery wicket-keeper who is currently a rising star for Somerset. His Unorthodox batting techniques are often interesting to watch. Banton made his Twenty20 cricket debut for Somerset in the 2017 NatWest t20 Blast on 16 July 2017. The English lad made his first-class debut for Somerset in the 2018 County Championship on 18 September 2018. In the 2020 IPL auction, he was bought by the KKR - Kolkata to play in the 2020 Indian Premier League.
Batting Career Summary
M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 200 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ODI | 6 | 5 | 0 | 134 | 58 | 26.8 | 145 | 92.41 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 |
T20 | 9 | 9 | 0 | 205 | 71 | 22.78 | 143 | 143.36 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 |
IPL | 2 | 2 | 0 | 18 | 10 | 9.0 | 20 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | SR | 5W | 10W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
ODI | 6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
T20 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
IPL | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Blog



















